Enter Applicant Information

(~30 seconds)

Results

Ensemble:

LGB Threshold Table

threshold precision recall f1 auc accuracy
0.00 0.22 1.00 0.36 0.97 0.22
0.05 0.43 1.00 0.60 0.97 0.71
0.10 0.46 1.00 0.63 0.97 0.74
0.15 0.48 1.00 0.65 0.97 0.76
0.20 0.50 1.00 0.67 0.97 0.78
0.25 0.53 1.00 0.69 0.97 0.80
0.30 0.56 0.98 0.71 0.97 0.82
0.35 0.59 0.97 0.73 0.97 0.84
0.40 0.63 0.95 0.76 0.97 0.86
0.45 0.66 0.94 0.77 0.97 0.88
0.50 0.69 0.92 0.79 0.97 0.89
0.55 0.71 0.91 0.80 0.97 0.90
0.60 0.73 0.88 0.80 0.97 0.90
0.65 0.76 0.86 0.81 0.97 0.91
0.70 0.81 0.83 0.82 0.97 0.92
0.75 0.86 0.78 0.82 0.97 0.92
0.80 0.88 0.72 0.79 0.97 0.92
0.85 0.94 0.64 0.76 0.97 0.91
0.90 0.98 0.54 0.69 0.97 0.90
0.95 0.99 0.33 0.50 0.97 0.85
1.00 0.00 0.00 0.00 0.97 0.78

LGB eli5 Explanation

KNN Threshold Table

threshold precision recall f1 auc accuracy
0.00 0.22 1.00 0.36 0.94 0.22
0.05 0.36 1.00 0.53 0.94 0.60
0.10 0.44 0.98 0.61 0.94 0.72
0.15 0.50 0.96 0.66 0.94 0.78
0.20 0.58 0.92 0.71 0.94 0.83
0.25 0.64 0.88 0.74 0.94 0.86
0.30 0.69 0.83 0.75 0.94 0.88
0.35 0.73 0.78 0.76 0.94 0.89
0.40 0.77 0.71 0.74 0.94 0.89
0.45 0.81 0.64 0.72 0.94 0.89
0.50 0.85 0.57 0.68 0.94 0.88
0.55 0.86 0.48 0.62 0.94 0.87
0.60 0.90 0.40 0.55 0.94 0.86
0.65 0.94 0.34 0.50 0.94 0.85
0.70 0.95 0.26 0.40 0.94 0.83
0.75 0.93 0.19 0.32 0.94 0.82
0.80 0.96 0.11 0.20 0.94 0.80
0.85 1.00 0.05 0.10 0.94 0.79
0.90 1.00 0.02 0.04 0.94 0.78
0.95 0.00 0.00 0.00 0.94 0.78
1.00 0.00 0.00 0.00 0.94 0.78

KNN Shap Explanation

Logistic Regression Threshold Table

threshold precision recall f1 auc accuracy
0.00 0.22 1.00 0.36 0.96 0.22
0.05 0.48 1.00 0.65 0.96 0.76
0.10 0.53 0.99 0.69 0.96 0.80
0.15 0.56 0.97 0.71 0.96 0.83
0.20 0.60 0.94 0.73 0.96 0.84
0.25 0.64 0.90 0.75 0.96 0.87
0.30 0.67 0.86 0.75 0.96 0.88
0.35 0.70 0.86 0.77 0.96 0.89
0.40 0.73 0.82 0.77 0.96 0.89
0.45 0.77 0.80 0.78 0.96 0.90
0.50 0.80 0.75 0.77 0.96 0.90
0.55 0.82 0.72 0.76 0.96 0.90
0.60 0.84 0.64 0.73 0.96 0.89
0.65 0.87 0.59 0.70 0.96 0.89
0.70 0.89 0.48 0.63 0.96 0.87
0.75 0.92 0.41 0.57 0.96 0.86
0.80 0.94 0.32 0.48 0.96 0.84
0.85 0.93 0.26 0.40 0.96 0.83
0.90 0.94 0.15 0.26 0.96 0.81
0.95 0.90 0.04 0.08 0.96 0.79
1.00 0.00 0.00 0.00 0.96 0.78

Logistic Regression eli5 Explanation

ANN Threshold Table

threshold precision recall f1 auc accuracy
0.00 0.22 1.00 0.36 0.96 0.22
0.05 0.32 1.00 0.49 0.96 0.54
0.10 0.50 1.00 0.66 0.96 0.78
0.15 0.55 0.98 0.71 0.96 0.82
0.20 0.58 0.96 0.73 0.96 0.84
0.25 0.62 0.92 0.74 0.96 0.86
0.30 0.68 0.90 0.77 0.96 0.88
0.35 0.71 0.86 0.78 0.96 0.89
0.40 0.74 0.83 0.79 0.96 0.90
0.45 0.78 0.80 0.79 0.96 0.91
0.50 0.81 0.77 0.79 0.96 0.91
0.55 0.82 0.72 0.77 0.96 0.90
0.60 0.84 0.64 0.73 0.96 0.89
0.65 0.88 0.59 0.70 0.96 0.89
0.70 0.90 0.51 0.65 0.96 0.88
0.75 0.94 0.39 0.55 0.96 0.86
0.80 0.95 0.32 0.48 0.96 0.85
0.85 0.96 0.22 0.35 0.96 0.82
0.90 0.93 0.06 0.11 0.96 0.79
0.95 0.00 0.00 0.00 0.96 0.78
1.00 0.00 0.00 0.00 0.96 0.78

ANN Shap Explanation